<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JHT Solutions &#187; Google</title>
	<atom:link href="https://www.jht.com.br/categoria/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jht.com.br</link>
	<description>Agência Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 20:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Último dia da maratona: Curso Google Adwords &#8211; Publicidade no Youtube #day5</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/ultimo-dia-da-maratona-curso-google-adwords-publicidade-no-youtube/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/ultimo-dia-da-maratona-curso-google-adwords-publicidade-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 11:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JHT News]]></category>
		<category><![CDATA[Café no Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Para fechar a maratona de cursos em Publicidade Google Adwords, o último dia dos treinamentos foi para Publicidade em Vídeo, ou seja, anúncios circulados no Youtube e/ou sites (páginas, jogos e aplicativos) da Rede de Display do Google. Não diferente dos demais dias, diversos conceitos práticos e teóricos foram abordados, como estatísticas de comportamento de usuários, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/ultimo-dia-da-maratona-curso-google-adwords-publicidade-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth Timelapse mostra as mudanças na Terra em 32 anos</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-earth-timelapse-mostra-as-mudancas-na-terra-em-32-anos/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-earth-timelapse-mostra-as-mudancas-na-terra-em-32-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[A plataforma Google Earth Timelapse, lançada ao público em 2013, ganhou um update ao adicionar mais quatro anos de dados e imagens que mostram como a Terra mudou nos últimos 32 anos. “Hoje, estamos atualizando o Timelapse com mais quatro anos de imagens, petabytes de novos dados e uma visão ainda mais nítida da Terra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-earth-timelapse-mostra-as-mudancas-na-terra-em-32-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um dia de Curso Google Adwords &#8211; Publicidade para Rede de Display #day4</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/mais-um-dia-de-curso-google-adwords-publicidade-para-rede-de-display-day4/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/mais-um-dia-de-curso-google-adwords-publicidade-para-rede-de-display-day4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JHT News]]></category>
		<category><![CDATA[Café no Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Ontem (29/11) a JHT Solutions esteve no 4º dia de Treinamento Avançado em Google Adwords, realizado no Instituto Tomie Ohtake da cidade de São Paulo. Neste dia, o foco do curso foi inteiramente em Publicidade Gráfica, ou seja a Rede de Display do Google. O período de curso abrangeu conceitos avançados, incluindo práticas recomendadas para criar, gerenciar e otimizar campanhas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/mais-um-dia-de-curso-google-adwords-publicidade-para-rede-de-display-day4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcamos presença no Curso Adwords &#8211; Publicidade Google Shopping #day3</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/curso-adwords-publicidade-google-shopping/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/curso-adwords-publicidade-google-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JHT News]]></category>
		<category><![CDATA[Café no Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[No terceiro dia da maratona de cursos Google Adwords o foco do treinamento foi Publicidade Google Shopping, com conceitos básicos e avançados, incluindo informações sobre Google Merchant Center, feeds de dados de produtos, além da criação e do gerenciamento de Campanhas do Shopping. Com isso, foram fortalecidos conhecimentos e capacidade para gestão de campanhas com: Proficiência em publicidade utilizando o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/curso-adwords-publicidade-google-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participamos do Curso Google Adwords &#8211; Publicidade para Dispositivos Móveis #day2</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/curso-google-adwords-publicidade-para-dispositivos-moveis/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/curso-google-adwords-publicidade-para-dispositivos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JHT News]]></category>
		<category><![CDATA[Café no Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[Na sequência dos treinamentos para especialização avançada em Google Adwords, o segundo dia da maratona Desafio &#8220;Specialist&#8221; ofereceu um leque de opções em publicidade para dispositivos móveis, público esse que já em 2013 correspondia em 61% dos usuários*. Foram discutidas diversas possibilidades de divulgação de websites preparados para dispositivos móveis e também aplicativos, como segmentação correta de público-alvo e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/curso-google-adwords-publicidade-para-dispositivos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Início à Maratona de Cursos Google Adwords &#8211; Publicidade de Pesquisa #day1</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/curso-google-adwords-publicidade-de-pesquisa/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/curso-google-adwords-publicidade-de-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JHT News]]></category>
		<category><![CDATA[Café no Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Atenta as novidades, tendências e desafios do mercado, a JHT Solutions está participando do Desafio &#8220;Specialist&#8221; do Google Partners, em que profissionais mostram seus conhecimentos sobre as ferramentas Google Adwords através de exames para recebimento de certificado Specialist, além das certificações individuais já conquistadas, como reconhecimento de toda experiência em Adwords. São ao total 5 áreas de abordagem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/curso-google-adwords-publicidade-de-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google planeja dividir seu índice de resultados entre mobile e desktop</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-planeja-dividir-seu-indice-de-resultados-entre-mobile-e-desktop/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-planeja-dividir-seu-indice-de-resultados-entre-mobile-e-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[Em poucos meses, o Google planeja dividir seu índice, dando aos usuários móveis um conteúdo melhor e mais atualizado! Segundo o Search Engine Land, dentro de pouco tempo o Google planeja fazer uma grande mudança na maneira em que seu mecanismo de pesquisa indexa os resultados da web. A gigante da web pretende separar o índice [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-planeja-dividir-seu-indice-de-resultados-entre-mobile-e-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Allo: um aplicativo de mensagens mais inteligente</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-allo-um-aplicativo-de-mensagens-mais-inteligente/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-allo-um-aplicativo-de-mensagens-mais-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Quando estamos planejando um passeio ou só querendo bater um papo, usamos mensagens para manter contato com os amigos e entes queridos. Mas muitas vezes precisamos interromper o papo para conferir a situação de um voo ou buscar um restaurante novo. Então, o Google criou um aplicativo de mensagens que ajuda a manter a conversa fluindo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-allo-um-aplicativo-de-mensagens-mais-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Google Adwords &#8211; Sede Google-SP</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/workshop-google-adwords-sede-google-sp/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/workshop-google-adwords-sede-google-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JHT News]]></category>
		<category><![CDATA[Café no Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Em mais uma visita à sede do Google São Paulo, a JHT Solutions participou do workshop chamado &#8220;Grants Day&#8221;, com foco em técnicas de aprimoramento para o Google Adwords. Foram analisadas campanhas e estratégias de publicidade no buscador Google para empresas e ONG&#8217;s, como a ONG Velejando através do Google Ad Grants (Google for Non Profits &#8211; Google para organizações sem fins [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/workshop-google-adwords-sede-google-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muda logotipo e mostra sua história</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-muda-logotipo-e-mostra-sua-historia/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-muda-logotipo-e-mostra-sua-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[O Google mudou muito nos últimos 17 anos &#8212; desde a variedade de seus produtos até o visual e a experiência que os usuários têm com eles. Na última terça-feira (01 de Setembro), a gigante da internet mais uma vez inovou, através de seu logo. Por que fizeram isso agora? Tempos atrás, o Google era um destino ao [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-muda-logotipo-e-mostra-sua-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.jht.com.br @ 2026-06-06 22:06:17 by W3 Total Cache -->