<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JHT Solutions &#187; Google Blog</title>
	<atom:link href="https://www.jht.com.br/tag/google-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jht.com.br</link>
	<description>Agência Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 20:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Google Earth Timelapse mostra as mudanças na Terra em 32 anos</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-earth-timelapse-mostra-as-mudancas-na-terra-em-32-anos/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-earth-timelapse-mostra-as-mudancas-na-terra-em-32-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[A plataforma Google Earth Timelapse, lançada ao público em 2013, ganhou um update ao adicionar mais quatro anos de dados e imagens que mostram como a Terra mudou nos últimos 32 anos. “Hoje, estamos atualizando o Timelapse com mais quatro anos de imagens, petabytes de novos dados e uma visão ainda mais nítida da Terra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-earth-timelapse-mostra-as-mudancas-na-terra-em-32-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google planeja dividir seu índice de resultados entre mobile e desktop</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-planeja-dividir-seu-indice-de-resultados-entre-mobile-e-desktop/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-planeja-dividir-seu-indice-de-resultados-entre-mobile-e-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[Em poucos meses, o Google planeja dividir seu índice, dando aos usuários móveis um conteúdo melhor e mais atualizado! Segundo o Search Engine Land, dentro de pouco tempo o Google planeja fazer uma grande mudança na maneira em que seu mecanismo de pesquisa indexa os resultados da web. A gigante da web pretende separar o índice [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-planeja-dividir-seu-indice-de-resultados-entre-mobile-e-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Allo: um aplicativo de mensagens mais inteligente</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-allo-um-aplicativo-de-mensagens-mais-inteligente/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-allo-um-aplicativo-de-mensagens-mais-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Quando estamos planejando um passeio ou só querendo bater um papo, usamos mensagens para manter contato com os amigos e entes queridos. Mas muitas vezes precisamos interromper o papo para conferir a situação de um voo ou buscar um restaurante novo. Então, o Google criou um aplicativo de mensagens que ajuda a manter a conversa fluindo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-allo-um-aplicativo-de-mensagens-mais-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muda logotipo e mostra sua história</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-muda-logotipo-e-mostra-sua-historia/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-muda-logotipo-e-mostra-sua-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[O Google mudou muito nos últimos 17 anos &#8212; desde a variedade de seus produtos até o visual e a experiência que os usuários têm com eles. Na última terça-feira (01 de Setembro), a gigante da internet mais uma vez inovou, através de seu logo. Por que fizeram isso agora? Tempos atrás, o Google era um destino ao [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-muda-logotipo-e-mostra-sua-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muda ranking de buscas: sites responsivos e mobile terão melhores posições</title>
		<link>https://www.jht.com.br/google/google-muda-ranking-de-buscas-sites-responsivos-e-mobile-terao-melhores-posicoes/</link>
		<comments>https://www.jht.com.br/google/google-muda-ranking-de-buscas-sites-responsivos-e-mobile-terao-melhores-posicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jht.com.br/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[Todos já passamos por isso: você está usando o telefone celular e, ao acessar um site, descobre que ele é difícil de ler e de navegar porque não está formatado para a tela de um dispositivo móvel. Com os celulares se tornando cada vez mais a principal porta de acesso à internet, queremos garantir que, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.jht.com.br/google/google-muda-ranking-de-buscas-sites-responsivos-e-mobile-terao-melhores-posicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.jht.com.br @ 2026-06-10 06:00:17 by W3 Total Cache -->